| << Back / home > information[会社案内] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商号: | 共立電子産業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名: | KYOHRITSU ELECTRONIC INDUSTRY Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地: | 〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1 | 周辺マップ >> |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先: | TEL (06)6631-5963 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立: | 1978年5月(創業:1970年8月) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金: | 4000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年商: | 11.5億円(2006年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期: | 8月20日(年1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数: | 48名(男:35、女:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行: | りそな銀行 難波支店 三菱東京UFJ銀行 大阪恵美須支店 三菱東京UFJ銀行 難波支社 三井住友銀行 難波支店 永和信用金庫 本店 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用情報: | 帝国データバンク(TDB)企業コード >> 580669215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■代表者 | 代表取締役会長 蘇 建源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 犬塚 梅一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■沿革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970年 8月 | 大阪日本橋において共立電子産業を創業。電子部品の販売を開始。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978年 4月 | 近畿電子部品卸商組合に加入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978年 5月 | 資本金1,000万円にて共立電子産業株式会社 設立。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982年 5月 | 資本金を2,000万円に増資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988年 6月 | ワンダーキット事業所を開設。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988年11月 | テクノベース営業所を開設。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991年 4月 | 大阪府工業協会に加盟。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996年 6月 | インターネット上にバーチャルショップ「共立エレショップ」開設。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997年 3月 | 本社およびワンダーキット事業所、新社屋に移転。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999年 3月 | シリコンハウス営業所移転拡張。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999年12月 | 資本金を4,000万円に増資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年 9月 | シリコンハウス営業所、大阪市優良店舗・浪速区商店会連盟会長賞を受賞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年 1月 | 第1回銀行保証付無担保社債(私募債)発行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年 8月 | センサシステムの配線技術に関する特許取得。(第3457584号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年 9月 | 第2回銀行保証付無担保社債(私募債)発行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年 6月 | 第3回銀行保証付無担保社債(私募債)発行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年 8月 | 本社社屋に36人収容のセミナールーム開設。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年 9月 | 第4回銀行保証付無担保社債(私募債)発行。 業界初の3万円を切る本格二足歩行ロボットキット発売開始。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年 7月 | サーボモータの教示化技術に関する実用新案登録。(第3124405号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■事業内容 | コンピュータハードウェア/ソフトウェアの開発・設計・製造・販売 セキュリティセンサ/システムの開発・設計・製造・販売 電子回路の開発・設計・試作の受託 電子部品・機器の製造・販売 電子工作キット/ロボットキットの製造・販売 インターネット応用ビジネスモデルの起ち上げおよび支援業務 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■主な仕入先 (順不同,敬称略) |
因幡電機産業、ダイワボウ情報システム、ソフトバンクBB、村田製作所、浜松ホトニクス、ラトックシステム、大塚商会、当社台湾事務所(台北) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■主な販売先 (順不同,敬称略) |
国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校、工業高等学校、職業能力開発促進センター(ポリテク)、松下電器産業、松下電工、ダイワボウ情報システム、角田無線電機、店頭一般顧客、通信販売一般顧客 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■取扱販売店 (順不同,敬称略) |
九十九電機(ロボット王国)、アマゾンジャパン、東急ハンズ、マルツ電波、梅沢無線電機、ロボットファクトリー、当社直営店 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c)2007 共立電子産業株式会社 本社/総務・経理:〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1 ▽代表電話(06)6631-5963 ▽受付時間9:30〜18:30 ▽日祝休 |
||||||||||||||||||||||||||||||||